iLib2 新一代的学术数据库   首页 | 账户 | 充值 | 收藏
www.ilib.cn 找不到?搜一下!
首页 > 万方期刊分类 > 基础科学Basic Science > 天文学、地球科学 >期刊 : 遥感信息


期刊-核心期刊 : 遥感信息Remote Sensing Information

收录情况汇总: 11年 51期 949篇
添加收藏
2000年
  1. 影像地图技术发展作者:屠亮, 2000年 第04期
  2. 摄影测量数字化成图的发展与展望作者:张福安,张友君,申春明, 2000年 第04期
  3. 利用数字修测技术制作岛礁专题图作者:牛瑞, 2000年 第04期
  4. 航测内外业一体化的探讨和实践作者:萧敏凯,闵建平,罗秀锋, 2000年 第04期
  5. 绿度指数图像处理方法研究作者:李登科, 2000年 第04期
  6. 全数字摄影测量与4D技术探讨作者:张书煌,吕良寿,王苏京, 2000年 第04期
  7. 应用CyberCity制作城市三维景观作者:李静, 2000年 第04期
  8. 基于遥感影像的土地利用动态监测精度评价方法作者:孙晓霞,张继贤,林宗坚, 2000年 第04期
  9. 基于线特征的单张相片的相机检校方法探讨作者:刘亚文, 2000年 第04期
  10. 数字正射影像在城市中的作用作者:黄桂兰,暴军, 2000年 第04期
  11. 摄影测量与遥感技术同GPS、公路CAD的集成作者:陈楚江, 2000年 第04期
  12. 变更地籍测量中三维模拟的实现作者:孙晋岳,程效军, 2000年 第04期
  13. 现代小卫星技术与数字地球作者:李世忠,陈虹, 2000年 第04期
  14. 试谈遥感发展与农业信息获取作者:杨敏华,胡慧萍, 2000年 第04期
  15. 结合AI方法解求SPOT影像外方位元素作者:燕琴,张剑清, 2000年 第04期
  16. ReSDISS数字摄影测量工作站及其特性作者:钱曾波,陈向宁, 2000年 第04期
  17. 基于RS、GIS的长白山地区火山机构研究作者:杨国东,牛雪峰,赵文吉, 2000年 第04期
  18. 应用数字摄影测量系统生成山区大比例尺DEM的精度分析作者:丁军,王少娟,王丹, 2000年 第04期
  19. 数字遥感影像构像质量评价方法初探作者:王昱, 2000年 第04期
  20. 基于Oracle影像信息管理的研究作者:贾盛举,陈鹰, 2000年 第04期
 1   2   3 
下一页

遥感信息

Remote Sensing Information

期刊 : 核心期刊
RMB:20
主管部门国家测绘局
编辑部名科学技术部国家遥感中心、中国测绘科学研究院
北京海淀区北太平路16号
100039
remotesensing@casm.ac.cn
010-88217813
www.remotesensing.org.cn
编辑部《遥感信息》编辑部
ISSN:1000-3177
CNSN:11-5443/P
SubscibeCode:82-840
QCode:ygxx
Url:http://www.ilib.cn/P-ygxx.html
版权所有 北京万方数据股份有限公司 京ICP证010071号 关于我们 | 资源合作 | 知识产权声明 | 客户服务 | 万方数据