iLib2 新一代的学术数据库   首页 | 账户 | 充值 | 收藏
www.ilib.cn 找不到?搜一下!
首页 > 万方期刊分类 > 经济财政 > 工业经济 >期刊 : 工业技术经济

期刊-核心期刊 : 工业技术经济Industrial Technology & Economy

收录情况汇总: 9年 76期 3736篇
添加收藏
全部目录
  1. 沈阳装备制造业产业竞争力研究作者:常丽, 2009年 第10期
  2. 黑龙江省高技术产业对经济发展的带动效应分析作者:闫大柱,冯英娟,徐春秋,都业辉, 2009年 第10期
  3. 基于AHP的企业创新能力相关因素分析作者:陈广宇,张国政,高丽萍, 2009年 第10期
  4. 基于系统动力学的矿产资源开发生态社会经济系统研究作者:曲勃, 2009年 第10期
  5. 模糊综合评价模型在企业跨国并购风险评价中的应用作者:孟凡臣,李颖, 2009年 第10期
  6. 基于模糊综合评价的企业人才流失影响因素分析作者:王亚君,张玉智,栾加双, 2009年 第10期
  7. 夏季空调负荷分析及调控措施研究作者:华瑶,惠璟,张炜炜, 2009年 第10期
  8. 广东省生产性服务业的发展与经济增长关系的实证研究作者:张丹凤, 2009年 第10期
  9. 中国东部地区进口与经济增长关系研究——基于面板数据的分析作者:沈鹏,杨丽华, 2009年 第10期
  10. 开放源代码创新模式探析:基于合作R&D的视角作者:聂盛, 2009年 第10期
  11. 翼身融合体飞机亚声速气动力特性数值计算作者:柳彦春,明磊,徐振东,李长海, 2009年 第10期
  12. 国际股票市场行业指数的时域实证研究作者:宋博,徐颖韬,刘英华, 2009年 第10期
  13. 基于Census X12与HP滤波下的现金投放分析作者:韩荆, 2009年 第10期
  14. 金融危机背景下京津冀区域吸引外资行业变动趋势分析作者:母爱英,罗义,王建峰, 2009年 第10期
  15. 外商直接投资与江苏经济增长——基于FDI总量和产业分布的实证分析作者:王英, 2009年 第10期
  16. 论我国医院成本核算与控制制度的建设作者:崔国萍,石建萍, 2009年 第10期
  17. 中韩会计准则比较研究作者:权艺卿, 2009年 第10期
  18. 我国省域节约型社会建设的现状评价与聚类分析作者:丁刚,程娟, 2009年 第09期
  19. 促进农民工消费对我国扩大内需的影响分析作者:于丽敏,王国顺, 2009年 第09期
  20. 上海工业开发区的空间分布与效益研究作者:王慧敏,林涛, 2009年 第09期
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 
下一页

工业技术经济

Industrial Technology & Economy

期刊 : 核心期刊
RMB:20
主管部门吉林省科技厅
编辑部名中国区域经济学会 吉林省科技信息研究所
长春市人民大街4966号
130021
gyjsjj@vip.sina.com
0431-85667074
编辑部《工业技术经济》编辑部
ISSN:1004-910X
CNSN:22-1129/T
SubscibeCode:12-275
QCode:gyjsjj
Url:http://www.ilib.cn/P-gyjsjj.html
版权所有 北京万方数据股份有限公司 京ICP证010071号 关于我们 | 资源推介 | 知识产权声明 | 客户服务 | 万方数据